구분 | 신규과제 심의 | 지속 심의 | |
---|---|---|---|
의뢰자 주도 | 정규심사 | 1,200,000원 | 600,000원 |
신속심사 | 300,000원 | 300,000원 | |
연구자 주도 | 정규심사 | 200,000원 | 100,000원 |
신속심사 | 100,000원 | 100,000원 | |
시판 후 조사(PMS) | 300,000원 | 300,000원 |
심의접수료 VAT 포함하여 입금바랍니다.(2014.3.17 이후 계약된 과제부터 적용. 단, 2014.3.17 이전 계약된 과제의 지속심의비는 VAT(10%) 적용 되지 않음)
※ 연구비 입금 확인 및 계산서 요청은 임상연구관리실 사무팀(02-2019-4602, gnocr@yuhs.ac)으로 해주시기 바랍니다.