구분 | 신규과제 심의 | 지속 심의 | ||
---|---|---|---|---|
의뢰자 주도(SIT) | 정규심의 | 1,000,000원 | 500,000원 | |
신속심의 | 100,000원 | 100,000원 | ||
연구자 주도(IIT) | 연구비 有 | 정규심의 | 200,000원 | 100,000원 |
신속심의 | 100,000원 | - | ||
연구비 無 | 정규심의 | 100,000원 | 100,000원 | |
신속심의 | 50,000원 | - | ||
시판 후 조사(PMS) | 100,000원 | 100,000원 |
※ 심의비 입금 확인 및 계산서 요청 : 임상연구관리실(ysirb@yuhs.ac/031-5189-8891)